Avalanche DB
Message Boards
Fantasy Hockey

1998-1999 Salary Outlook

Return To Financial Outlook



Player Salary Bonus Days Salary Paid
NR* 1 $781
NR* 23 $17,969
$495,000 192 $495,000
NR* 16 $12,500
NR* 25 $19,531
$275,000 53 $75,911
$300,000 18 $28,125
$325,000 2 $3,385
$363,990 176 $333,658
$375,000 9 $17,578
$375,000 17 $33,203
$400,000 192 $400,000
$410,000 12 $25,625
$450,000 192 $450,000
$467,500 192 $467,500
$500,000 160 $416,667
$500,000 192 $500,000
$525,000 97 $265,234
$525,000 192 $525,000
$600,000 192 $600,000
$650,000 192 $650,000
$650,000 158 $534,896
$675,000 142 $499,219
$700,000 20 $72,917
$700,000 192 $700,000
$735,000 192 $735,000
$750,000 63 $246,094
$913,000 192 $913,000
$1,039,000 27 $146,109
$1,087,500 192 $1,087,500
$1,100,000 34 $194,792
$1,600,000 192 $1,600,000
$1,900,000 192 $1,900,000
$2,000,000 192 $2,000,000
$2,359,180 192 $2,359,180
$2,400,000 50 $625,000
$2,900,000 104 $1,570,833
$5,113,000 192 $5,113,000
$6,000,000 192 $6,000,000
$1,350,000 192 $1,350,000
Total
Total Payroll:$32,985,207
* Salary Unknown - Calculations use the NHL minimum salary as an approximation.
Minimum NHL Salary:
1995-96 = $125,000
1996-97 = $125,000
1997-98 = $125,000
1998-99 = $150,000
1999-00 = $150,000
2000-01 = $150,000
2001-02 = $165,000
2002-03 = $175,000
2003-04 = $180,000