Avalanche DB
Message Boards
Fantasy Hockey

1999-2000 Salary Outlook

Return To Financial Outlook



Player Salary Bonus Days Salary Paid
$975,000 192 $975,000
NR* 8 $6,250
NR* 57 $44,531
NR* 7 $5,469
$690,000 192 $690,000
NR* 8 $6,250
NR* 146 $114,063
NR* 6 $4,688
$375,000 35 $68,359
$425,000 192 $425,000
$425,000 10 $22,135
$450,000 192 $450,000
$475,000 187 $462,630
$500,000 192 $500,000
$514,250 68 $182,130
$600,000 192 $600,000
$625,000 192 $625,000
$640,000 192 $640,000
$675,000 192 $675,000
$800,000 192 $800,000
$825,000 192 $825,000
$975,000 192 $975,000
$1,200,000 35 $218,750
$1,200,000 192 $1,200,000
$1,300,000 192 $1,300,000
$1,300,000 124 $839,583
$1,800,000 192 $1,800,000
$2,000,000 192 $2,000,000
$2,466,823 33 $423,985
$3,100,000 192 $3,100,000
$3,800,000 192 $3,800,000
$6,000,000 35 $1,093,750
$7,500,000 192 $7,500,000
$8,000,000 192 $8,000,000
Total
Total Payroll:$40,372,573
* Salary Unknown - Calculations use the NHL minimum salary as an approximation.
Minimum NHL Salary:
1995-96 = $125,000
1996-97 = $125,000
1997-98 = $125,000
1998-99 = $150,000
1999-00 = $150,000
2000-01 = $150,000
2001-02 = $165,000
2002-03 = $175,000
2003-04 = $180,000