Avalanche DB
Message Boards
Fantasy Hockey

2010-2011 Salary Cap Outlook

Return To Financial Outlook



Player Salary Bonus Days Cap Cost
$587,500 $287,500 39 $144,153
$530,000 $20,000 186 $525,000
$550,000 $40,000 1 $2,867
$550,000 2 $5,914
$600,000 $185,000 136 $447,849
$585,000 $265,000 41 $131,707
$637,500 $237,500 184 $589,426
$660,000 180 $638,710
$850,000 68 $310,753
$787,500 $87,500 8 $36,380
$875,000 $400,000 108 $508,065
$900,000 $2,300,000 186 $900,000
$900,000 186 $900,000
$500,000 7 $18,817
$500,000 31 $83,333
$500,000 186 $500,000
$500,000 22 $59,140
$500,000 56 $150,538
$500,000 64 $172,043
$600,000 6 $19,355
$575,000 186 $575,000
$675,000 186 $600,000
$700,000 186 $725,000
$850,000 186 $837,500
$900,000 52 $237,634
$900,000 186 $950,000
$1,000,000 $250,000 186 $1,000,000
$1,000,000 186 $1,033,333
$1,000,000 $1,000,000 8 $43,011
$1,250,000 186 $1,250,000
$1,400,000 151 $764,471
$1,450,000 51 $397,581
$1,500,000 186 $2,000,000
$1,550,000 133 $1,036,828
$2,125,000 134 $1,305,780
$2,200,000 51 $712,903
$2,500,000 135 $2,086,694
$2,600,000 132 $1,845,161
$3,000,000 186 $3,125,000
$3,000,000 186 $3,000,000
$4,425,000 186 $4,200,000
$4,500,000 54 $1,306,452
$6,600,000 186 $6,600,000
Additional Payments
Buyout 186 $916,667
Summary
$59,400,000
$42,693,065
$617,500
$0
$0
$16,089,435